En su informe diario, la Seremi de salud de la región informó que Temuco obtuvo en el día de ayer 238 casos nuevos, le sigue (como ha sido la tónica durante la semana) las comunas de Angol, Padre las Casas y Villarrica.
14.757 casos nuevos por coronavirus reportó el Misal durante la jornada de hoy viernes. En tanto, la región de La Araucanía reportó -según la Seremi de Salud- 701 nuevos casos. La cifra de personas contagiadas en totalidad en este momento en la zona sería de 1.722.
En esa misma línea, la comuna que más contagios activos desde el día de ayer es Temuco, la capital regional registró 238 personas contagiadas por el virus, le sigue Angol con 62, Padre las Casas 59 y el tercer puesto es para Villarrica con 36 casos.
Así mismo, la comuna con más casos activos activos es Temuco, quien tiene 644 personas contagiadas en este momento. Lumaco es la localidad con menos casos activos, tiene tan solo 2.
El Minsal informó además que la positividad en los exámenes de las últimas 24 horas es de 12,90%, la más alta desde 14 de abril del año pasado (13,73%). Esta se dio a conocer luego de haber obtenido el resultado de 84.944 exámenes de PCR.
Revisa la tabla de la Seremi de Salud aquí:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.995 | 62 | 112 |
Carahue | 2.557 | 8 | 15 |
Chol-Chol | 1.203 | 4 | 13 |
Collipulli | 3.442 | 22 | 38 |
Cunco | 1.799 | 16 | 33 |
Curacautín | 1.295 | 4 | 5 |
Curarrehue | 927 | 9 | 14 |
Ercilla | 1.236 | 4 | 5 |
Freire | 2.723 | 12 | 23 |
Galvarino | 2.272 | 4 | 9 |
Gorbea | 1.437 | 10 | 19 |
Lautaro | 4.655 | 28 | 74 |
Loncoche | 2.200 | 17 | 32 |
Lonquimay | 1.206 | 5 | 16 |
Los Sauces | 933 | 1 | 5 |
Lumaco | 1.090 | 1 | 2 |
Melipeuco | 551 | 1 | 9 |
Nueva Imperial | 3.184 | 25 | 43 |
Padre Las Casas | 8.766 | 59 | 173 |
Perquenco | 1.107 | 8 | 10 |
Pitrufquén | 2.598 | 12 | 29 |
Pucón | 3.548 | 33 | 97 |
Purén | 1.055 | 12 | 19 |
Renaico | 1.542 | 5 | 9 |
Saavedra | 1.622 | 11 | 19 |
Temuco | 32.660 | 238 | 644 |
Teodoro Schmidt | 1.726 | 2 | 11 |
Toltén | 1.143 | 3 | 7 |
Traiguén | 1.762 | 8 | 24 |
Victoria | 3.567 | 23 | 48 |
Vilcún | 3.267 | 12 | 47 |
Villarrica | 6.261 | 36 | 118 |
Total General | 109.329 | 695 | 1.722 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 895 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 31 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Noticias relacionadas
Gobierno anunció querella por “terrorismo” tras ataque incendiario a colegio en Victoria
Liceo Bicentenario de Ciencias y Humanidades de Pitrufquén Firmó Innovador Convenio Con Reconocido Liceo de Ñuble
Más de 40 mil beneficiados con becas y gratuidad registra La Araucanía