La cifra no ha dejado de subir en las últimas semanas, en total, los casos activos en La Araucanía sobrepasan los 2.700.
En su informe diario, la Seremi de Salud de La Araucanía informó que en el día de ayer se reportaron 866 casos nuevos de coronavirus y que a nivel regional la cantidad de personas infectadas por el virus es de 2.777 individuos. Hace una semana atrás, (17 de enero) la cifra de contagiados por coronavirus por día era 357 personas.
Temuco sigue siendo la ciudad que más casos activos tiene, (996 según la Seremi de Salud) le sigue Villarrica (240) y Padre Las Casas con 232 respectivamente.
Revisa la tabla del informe diario aqui:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.135 | 63 | 187 |
Carahue | 2.581 | 10 | 29 |
Chol-Chol | 1.229 | 5 | 25 |
Collipulli | 3.495 | 21 | 61 |
Cunco | 1.837 | 16 | 48 |
Curacautín | 1.320 | 2 | 19 |
Curarrehue | 940 | 4 | 18 |
Ercilla | 1.252 | 10 | 15 |
Freire | 2.769 | 17 | 30 |
Galvarino | 2.288 | 3 | 21 |
Gorbea | 1.469 | 9 | 33 |
Lautaro | 4.739 | 46 | 101 |
Loncoche | 2.234 | 19 | 53 |
Lonquimay | 1.214 | 6 | 14 |
Los Sauces | 941 | 1 | 6 |
Lumaco | 1.091 | – | – |
Melipeuco | 562 | 8 | 11 |
Nueva Imperial | 3.292 | 30 | 108 |
Padre Las Casas | 8.960 | 46 | 232 |
Perquenco | 1.137 | 13 | 33 |
Pitrufquén | 2.624 | 12 | 33 |
Pucón | 3.678 | 28 | 146 |
Purén | 1.108 | 6 | 46 |
Renaico | 1.560 | – | 22 |
Saavedra | 1.659 | 16 | 41 |
Temuco | 33.507 | 311 | 996 |
Teodoro Schmidt | 1.739 | 3 | 13 |
Toltén | 1.160 | 1 | 18 |
Traiguén | 1.805 | 10 | 44 |
Victoria | 3.614 | 22 | 58 |
Vilcún | 3.337 | 16 | 76 |
Villarrica | 6.475 | 92 | 240 |
Total General | 111.751 | 846 | 2.777 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 943 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 55 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Noticias relacionadas
En la región de Tarapacá: Confirman primer caso de Mpox en Chile
Venezolanos derriban estatua de Hugo Chávez en medio de tensiones políticas
“Miserables”: Niegan a diputada Camila Rojas ingresar con su hija de dos años al hemiciclo