El establecimiento de La Araucanía fue seleccionado entre 110 postulantes en un proceso que busca elevar la calidad educativa y reducir brechas territoriales.
En el marco de la nueva convocatoria del Ministerio de Educación para adjudicar 20 Liceos Bicentenario de Excelencia, el Liceo Industrial de Angol fue uno de los establecimientos escogidos tras un proceso de evaluación de proyectos de mejoramiento de aprendizajes, una estrategia orientada a elevar la calidad educativa y disminuir brechas territoriales mediante el fortalecimiento pedagógico y la diversificación de trayectorias formativas.
El ministro Nicolás Cataldo destacó que los establecimientos seleccionados “corresponden a variados proyectos educativos, provenientes de distintas regiones y que dan cuenta de la diversidad de nuestro sistema escolar”.
Por su parte, la seremi de Educación en La Araucanía, Marcela Castro Armijo, subrayó la importancia del reconocimiento para el Liceo Industrial de Angol, señalando que su incorporación permitirá acceder a apoyos pedagógicos, técnicos y acompañamiento por parte del Mineduc.
En esta convocatoria se presentaron 110 iniciativas, de las cuales 90 fueron declaradas admisibles. Finalmente, se seleccionaron 20 establecimientos: diez pertenecientes a la Región Metropolitana y diez distribuidos en distintas regiones del país.
Lista oficial de establecimientos seleccionados
| Nº | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | RBD | ENTIDAD SOSTENEDORA | REGIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO INDUSTRIAL B-5 ANGOL | 5215 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO | LA ARAUCANÍA |
| 2 | COLEGIO VILLA NONGUEN | 17854 | FUNDACIÓN FAMILIA CRUZ MAGNANI | BIOBÍO |
| 3 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE BELÉN | 12260 | CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR MOLOKAI | METROPOLITANA |
| 4 | ESCUELA PARTICULAR PARROQUIAL DOMINGO SAVIO | 9660 | CONGREGACIÓN SALESIANA | METROPOLITANA |
| 5 | COLEGIO JUAN LUIS UNDURRAGA ANINAT | 25988 | FUNDACIÓN EDUCACIÓN BELÉN | METROPOLITANA |
| 6 | COLEGIO DON ORIONE | 1858 | FUND. EDUC. COL. DON ORIONE DE QTRO. | VALPARAÍSO |
| 7 | COLEGIO NEHUÉN | 15657 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL NEHUÉN | O’HIGGINS |
| 8 | ESCUELA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA | 10491 | FUNDACIÓN EDUC. COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA | METROPOLITANA |
| 9 | COLEGIO MANQUEMÁ VIDA | 15664 | FUNDACIÓN MANQUEMÁVIDA | O’HIGGINS |
| 10 | COLEGIO POLIV. CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ | 25282 | FUNDACIÓN EDUCACIÓN BELÉN | METROPOLITANA |
| 11 | ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | 16583 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL TÉCNICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO | MAULE |
| 12 | COLEGIO CARDENAL JUAN FRANCISCO FRESNO LARRAÍN | 25523 | FUNDACIÓN EDUCACIÓN BELÉN | METROPOLITANA |
| 13 | COLEGIO EL ALMENDRO | 9844 | CORPORACIÓN EDUCACIONAL EL ALMENDRO DE EL BOSQUE | METROPOLITANA |
| 14 | ESCUELA PARTICULAR VILLA EL SOL | 9852 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO VILLA EL SOL | METROPOLITANA |
| 15 | COLEGIO PARTICULAR ALTAZOR | 25558 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL ALTAZOR | METROPOLITANA |
| 16 | LICEO CLAUDIO FLORES SOTO | 5109 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS | BIOBÍO |
| 17 | COLEGIO POLIVALENTE ELISA VALDÉS | 25676 | CORP. EDUCACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN | METROPOLITANA |
| 18 | COLEGIO QUELLÓN | 22196 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL QUELLÓN | LOS LAGOS |
| 19 | LICEO FRANCISCO XAVIER BUTIÑA | 24233 | FUNDACIÓN EDUC. ESC. FCO. XAVIER BUTIÑA | AYSÉN |
| 20 | COLEGIO NORTH COLLEGE | 130 | FUNDACIÓN EDUCACIONAL NORTH COLLEGE IQUIQUE | TARAPACÁ |


Noticias relacionadas
La jornada invisible: mujeres de La Araucanía dedican dos horas más al trabajo sin sueldo
Exlíder del PS cuestiona a Saffirio: “Falta una visión de región”
Sernac advierte multas de hasta 300 UTM por ventas atadas tras denuncia contra Upita en Temuco