Es la cifra más alta desde que inició la pandemia. Mientras tanto en La Araucanía la cifra de contagiados superó la barrera de las las 500 personas.
12.500 nuevos “casos activos” en 24 horas, ese fue el balance entregado por el Ministerio de Salud (Minsal) durante la mañana de este jueves, siendo Concepcion y Santiago las ciudades con mayor número de personas contagiadas en menos de 1 día, batiendo de esta manera la barrera de los 10 mil contagios diarios que se venía viviendo en el paìs desde el inicio de la pandemia.
Sin embargo, la región de La Araucanía no se queda atrás, al menos en lo que en materia de contagios se refiere, ya que según el informe diario de la Seremi de Salud, la región obtuvo en el día de hoy 532 nuevos casos activos por coronavirus. Temuco tuvo 223 nuevos contagios (1.127 en total), le sigue Padre las Casas con 44 casos nuevos y Villarrica con 38 nuevos casos.
Revisa el informe diario elaborador por la Seremi de Salud más abajo:
Jueves 20 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 532 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.933 | 28 | 122 |
Carahue | 2.549 | 3 | 20 |
Chol-Chol | 1.198 | 9 | 25 |
Collipulli | 3.420 | 11 | 39 |
Cunco | 1.784 | 13 | 42 |
Curacautín | 1.291 | – | 13 |
Curarrehue | 918 | 2 | 19 |
Ercilla | 1.232 | 3 | 9 |
Freire | 2.710 | 1 | 39 |
Galvarino | 2.268 | 2 | 10 |
Gorbea | 1.427 | 2 | 56 |
Lautaro | 4.625 | 17 | 88 |
Loncoche | 2.180 | 8 | 32 |
Lonquimay | 1.201 | 3 | 24 |
Los Sauces | 932 | 2 | 6 |
Lumaco | 1.089 | 1 | 5 |
Melipeuco | 548 | 3 | 9 |
Nueva Imperial | 3.161 | 21 | 38 |
Padre Las Casas | 8.683 | 44 | 224 |
Perquenco | 1.099 | – | 4 |
Pitrufquén | 2.586 | 13 | 43 |
Pucón | 3.509 | 21 | 150 |
Purén | 1.042 | 6 | 21 |
Renaico | 1.537 | 2 | 8 |
Saavedra | 1.609 | 4 | 38 |
Temuco | 32.450 | 223 | 1.127 |
Teodoro Schmidt | 1.725 | 7 | 26 |
Toltén | 1.140 | 1 | 7 |
Traiguén | 1.754 | 11 | 22 |
Victoria | 3.543 | 12 | 74 |
Vilcún | 3.249 | 13 | 69 |
Villarrica | 6.217 | 38 | 176 |
Total General | 108.609 | 524 | 2.585 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 891 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 69 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Noticias relacionadas
Violencia rural: Detenciones aumentaron un 213% en La Araucanía
Alcalde de Victoria teme que se quemen más escuelas
Colegio Bautista dde Temuco obtuvo categoría “Cambridge Preparation Centre”