Durante el informe de hoy emitido por la Seremi de Salud se estableció que el número de casos activos por Covid 19 alcanzó los 5558, siendo Temuco, la capital regional, la comuna que más personas contagiadas tiene con 2.171 afectados.
El Coronavirus suma y sigue, no hay tregua, mientras hay países europeos que anunciaron en el día de ayer que el Covid es parte del pasado, Chile y la región de La Araucanía sigue sufriendo el aumento de casos. Hoy en el informe emitido por la Seremi de Salud se indicó que el número de casos activos alcanzó los 5.558.
En tanto, Temuco se sigue destacando como la ciudad que más contagios activos tiene, 2.271 personas con el virus en este momento, 780 en el día de ayer. Le sigue Villarrica con 404 casos en total y la comuna de Angol con 354.
Informe de la Seremi de Salud de La Araucanía
Jueves, 3 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 1.707 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.902 | 129 | 354 |
Carahue | 2.739 | 26 | 81 |
Chol-Chol | 1.388 | 4 | 70 |
Collipulli | 3.877 | 43 | 146 |
Cunco | 2.023 | 16 | 70 |
Curacautín | 1.415 | 12 | 32 |
Curarrehue | 1.086 | 28 | 52 |
Ercilla | 1.317 | 8 | 15 |
Freire | 2.976 | 26 | 54 |
Galvarino | 2.454 | 26 | 80 |
Gorbea | 1.656 | 15 | 70 |
Lautaro | 5.224 | 36 | 159 |
Loncoche | 2.461 | 19 | 95 |
Lonquimay | 1.353 | 17 | 83 |
Los Sauces | 989 | 8 | 18 |
Lumaco | 1.120 | 7 | 9 |
Melipeuco | 630 | 1 | 26 |
Nueva Imperial | 3.654 | 74 | 169 |
Padre Las Casas | 10.046 | 37 | 296 |
Perquenco | 1.232 | 16 | 38 |
Pitrufquén | 2.912 | 26 | 105 |
Pucón | 4.364 | 79 | 249 |
Purén | 1.344 | 24 | 99 |
Renaico | 1.701 | 16 | 51 |
Saavedra | 1.847 | 15 | 73 |
Temuco | 38.457 | 780 | 2.171 |
Teodoro Schmidt | 1.822 | 10 | 42 |
Toltén | 1.282 | 25 | 58 |
Traiguén | 2.020 | 42 | 109 |
Victoria | 3.995 | 10 | 135 |
Vilcún | 3.701 | 40 | 145 |
Villarrica | 7.662 | 74 | 404 |
Total General | 125.649 | 1.689 | 5.558 |
A nivel País
Mientras tanto en el resto del territorio se informó que la positividad de los exámenes aumentó a 23.06% y que hay 35.197 nuevos casos, siendo una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia en el 2020.
Noticias relacionadas
Sernac ofició Banco Falabella por situación crítica de su sistema, exigen cantidad de afectados y medidas adoptadas
Corte suprema rechaza recurso de amparo presentada por defensa de Hector Llaitul
Tribunal de Juicio Oral de Temuco declara admisible el recurso de nulidad presentada por la defensa de Martin Pradenas