Según informó el Minsal, las regiones con mayor aumento en los últimos siete días son O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.
Durante esta jornada, el Ministerio de Salud realizó su balance diario respecto al avance del covid-19 en el país, reportando 5.899 casos, 18 fallecidos y 15.012 casos activos, con una positividad nacional de 14,29%.
Según el Minsal, los casos nuevos confirmados “a nivel nacional mostraron una variación de un 41% en la última semana, mientras que en 14 días se registra un incremento de un 24%”.
En tanto, las regiones con mayor positividad en la última semana son O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía, mientras que el Biobío tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Ñuble, Los Ríos y Maule.
Los casos positivos acumulados llegaron a los 4.702.881, mientras que los fallecidos alcanzaron los 61.513, entre confirmados y probables. En tanto, 276 camas se encuentran disponibles.
Sobre esta situación se refirió la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien señaló que “seguiremos monitoreando y si vemos que aumenta la presión, si vamos a retroceder en el ‘Plan paso a paso, nos seguimos cuidando’, pero debemos estar atentos a esas cifras”.
Cifras en La Araucanía
Durante el día ayer (jueves 20 de octubre) fueron 351 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.836 | 8 | 36 |
Carahue | 5.501 | 4 | 11 |
Cholchol | 2.372 | 2 | 2 |
Collipulli | 7.173 | 11 | 16 |
Cunco | 4.697 | 5 | 12 |
Curacautín | 3.447 | – | 3 |
Curarrehue | 2.087 | – | 2 |
Ercilla | 2.292 | 2 | 2 |
Freire | 5.431 | 7 | 11 |
Galvarino | 3.642 | 5 | 4 |
Gorbea | 3.519 | 4 | 10 |
Lautaro | 10.084 | 6 | 33 |
Loncoche | 5.128 | 17 | 27 |
Lonquimay | 2.788 | 1 | 3 |
Los Sauces | 2.084 | 4 | 17 |
Lumaco | 1.903 | – | 1 |
Melipeuco | 1.535 | 1 | 2 |
Nueva Imperial | 7.471 | 10 | 29 |
Padre Las Casas | 19.771 | 13 | 50 |
Perquenco | 2.254 | 6 | 6 |
Pitrufquén | 6.932 | 5 | 10 |
Pucón | 8.645 | 10 | 22 |
Purén | 2.899 | 1 | 8 |
Renaico | 3.208 | – | 6 |
Saavedra | 3.158 | 5 | 13 |
Temuco | 91.060 | 171 | 315 |
Teodoro Schmidt | 3.453 | 3 | 8 |
Toltén | 2.795 | 7 | 18 |
Traiguén | 4.279 | 4 | 10 |
Victoria | 8.621 | 7 | 13 |
Vilcún | 7.366 | 15 | 37 |
Villarrica | 15.792 | 13 | 21 |
Total General | 266.223 | 347 | 758 |
(Se extraen 3.567 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Noticias relacionadas
Hoy se conoce causa de muerte de Pablo Neruda
8 MIL HECTÁREAS CONSUMIDAS: Se decreta Estado de Catástrofe en el Ñuble
Tras 50.000 años el cometa verde podrá ser visto en Chile