En total son 2.988 casos activos en la capital regional, mientras tanto, ayer se reportaron 977 nuevos casos en la ciudad. Según el Ministerio de Salud, desde que se inició la pandemia, el mes de Febrero del 2022 es uno de los periodos más altos de contagios.
La Seremi de Salud de la región reveló este viernes que Temuco esta por alcanzar los 3 mil casos activos por Coronavirus (2.988 según el último informe) y que en el día de ayer fueron 977 los casos nuevos por Covid 19 registrados por la autoridad sanitaria solo en la capital regional.
Le siguen las comunas de Angol con 552 casos activos, Padre Las Casas (512) y Villarrica con 446 casos activos.
En tanto, según el Ministerio de Salud, el mes de febrero viene a ser periodo con más contagios desde que se inició la pandemia el 3 de marzo del 2020.
Revisa el informe de la Seremi de Salud aquí:
145.086 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes, 11 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.738 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.956 | 167 | 552 |
Carahue | 3.165 | 62 | 190 |
Chol-Chol | 1.589 | 24 | 48 |
Collipulli | 4.303 | 89 | 177 |
Cunco | 2.251 | 75 | 86 |
Curacautín | 1.554 | 33 | 41 |
Curarrehue | 1.212 | 28 | 61 |
Ercilla | 1.470 | 37 | 69 |
Freire | 3.274 | 26 | 58 |
Galvarino | 2.648 | 31 | 88 |
Gorbea | 1.883 | 27 | 119 |
Lautaro | 5.810 | 106 | 179 |
Loncoche | 2.822 | 51 | 164 |
Lonquimay | 1.530 | 13 | 39 |
Los Sauces | 1.094 | 13 | 39 |
Lumaco | 1.218 | 22 | 29 |
Melipeuco | 679 | 16 | 18 |
Nueva Imperial | 4.135 | 66 | 210 |
Padre Las Casas | 11.365 | 132 | 512 |
Perquenco | 1.351 | 33 | 69 |
Pitrufquén | 3.304 | 64 | 143 |
Pucón | 5.012 | 59 | 269 |
Purén | 1.533 | 36 | 92 |
Renaico | 1.920 | 41 | 85 |
Saavedra | 2.102 | 28 | 61 |
Temuco | 44.700 | 977 | 2.988 |
Teodoro Schmidt | 2.036 | 18 | 56 |
Toltén | 1.489 | 72 | 68 |
Traiguén | 2.319 | 77 | 141 |
Victoria | 4.651 | 85 | 323 |
Vilcún | 4.174 | 40 | 243 |
Villarrica | 8.846 | 151 | 446 |
Total General | 143.395 | 2.699 | 7.663 |
Noticias relacionadas
Gobierno anunció querella por “terrorismo” tras ataque incendiario a colegio en Victoria
Liceo Bicentenario de Ciencias y Humanidades de Pitrufquén Firmó Innovador Convenio Con Reconocido Liceo de Ñuble
Más de 40 mil beneficiados con becas y gratuidad registra La Araucanía