En continua alza y sin límites, informe del Ministerio de Salud informó que la positividad de los exámenes es de 18,82 % a nivel nacional, mientras tanto, en la región de La Araucanía se presentaron 1.324 casos nuevos, Temuco sigue estando a la cabeza, esta vez con 609 personas contagiadas en menos de 24 horas.
Como a sido la tónica durante este mes, el avance del coronavirus sigue en aumento, sin embargo esta vez el número de personas confirmadas como casos nuevos por la enfermedad es de 24.034. Así lo informó el Ministerio de Salud (Minsal) a nivel nacional.
En tanto, a nivel regional, la cifra de casos nuevos corresponde a 1.324 personas, siendo Temuco la ciudad que más contagios tuvo en menos de 24 horas (609). El informe de la Seremi de Salud indicó que los casos activos en toda la Araucanía corresponde a 3.494 y que hasta la fecha, 114.809 personas se han contagiado por el virus en la región.
Jueves 27 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 1.324 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.288 | 60 | 193 |
Carahue | 2.603 | 10 | 31 |
Chol-Chol | 1.247 | 11 | 24 |
Collipulli | 3.572 | 28 | 89 |
Cunco | 1.882 | 23 | 54 |
Curacautín | 1.331 | – | 5 |
Curarrehue | 974 | 30 | 36 |
Ercilla | 1.263 | 6 | 12 |
Freire | 2.812 | 6 | 31 |
Galvarino | 2.310 | 8 | 18 |
Gorbea | 1.519 | 18 | 59 |
Lautaro | 4.823 | 15 | 92 |
Loncoche | 2.286 | 18 | 67 |
Lonquimay | 1.235 | 7 | 29 |
Los Sauces | 955 | 7 | 15 |
Lumaco | 1.096 | – | 3 |
Melipeuco | 570 | 4 | 13 |
Nueva Imperial | 3.344 | 39 | 85 |
Padre Las Casas | 9.300 | 140 | 337 |
Perquenco | 1.172 | 17 | 39 |
Pitrufquén | 2.681 | 12 | 48 |
Pucón | 3.840 | 45 | 174 |
Purén | 1.156 | 17 | 50 |
Renaico | 1.603 | 24 | 45 |
Saavedra | 1.697 | 14 | 43 |
Temuco | 34.671 | 609 | 1.385 |
Teodoro Schmidt | 1.755 | 4 | 13 |
Toltén | 1.172 | 4 | 13 |
Traiguén | 1.836 | 12 | 35 |
Victoria | 3.694 | 21 | 85 |
Vilcún | 3.398 | 28 | 81 |
Villarrica | 6.724 | 65 | 290 |
Total General | 114.809 | 1.302 | 3.494 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.024 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 85 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Cabe recordar que durante las últimas horas, tanto las municipalidades de Pucón, Villarrica y Loncoche cancelaron actividades masivas para frenar el avance del virus.
Noticias relacionadas
Hoy se conoce causa de muerte de Pablo Neruda
8 MIL HECTÁREAS CONSUMIDAS: Se decreta Estado de Catástrofe en el Ñuble
Tras 50.000 años el cometa verde podrá ser visto en Chile